अमर उजाला
Wed, 15 March 2023
एलन मस्क |टेस्ला| $10 बिलियन (₹82749.50 करोड़)
सुंदर पिचाई |गूगल| $61.48 Million (₹508.74 करोड़)
सत्या नडेला |माइक्रोसॉफ्ट| $55 Million (₹455.12 करोड़)
टिम कुक |एपल| $49 Million (₹405.47 करोड़)
सू नाबी |कोटी| $283 Million (₹2341.81 करोड़)
रॉबर्ट स्कारिंज |रिवियन ऑटोमोटिव| $2.2 बिलियन (₹18204.89 करोड़)
जूली स्वीट |असेंचर | $23 Million (₹190.32 करोड़)
कैरोल टोम |यूपीएस| $27.6 Million (₹228.39 करोड़)
रोज ब्रियुअर |वाल ग्रीन्स| $28.3 Million (₹234.18 करोड़)
सी विजयकुमार |एचसीएल टेक| $16.52 Million (₹136.70 करोड़)
क्या है Microsoft Dynamics 365 Copilot?