{"_id":"69d8b48931bced60460f6021","slug":"lic-aao-final-result-2026-released-at-licindia-in-download-merit-list-pdf-2026-04-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"LIC AAO Final Result: एलआईसी एएओ का अंतिम परिणाम घोषित, जानें कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन; देखें पूरी लिस्ट","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}
LIC AAO Final Result: एलआईसी एएओ का अंतिम परिणाम घोषित, जानें कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन; देखें पूरी लिस्ट
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: Shahin Praveen
Updated Fri, 10 Apr 2026 02:07 PM IST
विज्ञापन
सार
LIC AAO Final Result 2026 OUT: भारतीय जीवन बीमा निगम ने एएओ भर्ती 2026 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में विभिन्न पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की पूरी सूची शामिल है, जिसे उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
विज्ञापन
विस्तार
LIC AAO Final Result: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एएओ (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) और एई (सहायक अभियंता) के 841 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका अंतिम परिणाम 9 अप्रैल 2026 को आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जारी कर दिया गया है।
Trending Videos
इस रिजल्ट में जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अब चयनित उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
एएओ विशेषज्ञ (सीए)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1161003726 | नादिमिन्ति सत्य साई अहलदिता |
| 2 | 1631005274 | प्रशांत गोयनका |
| 3 | 2211011994 | तरूण |
| 4 | 2261009738 | बुरुगुला साई प्रशांत |
| 5 | 2261010555 | निवेदिता डी |
| 6 | 2371020988 | आदित्य गोठी |
| 7 | 2471005325 | संस्कृति दुबे |
| 8 | 2481008515 | पूनम |
| 9 | 2511004391 | सनी गैलानी |
| 10 | 2711005214 | मोहित मोगला |
एएओ विशेषज्ञ (एक्चुअरी)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1421006060 | सन्याम फोफालिया |
| 2 | 2591014204 | सयानदीप रॉय |
एएओ विशेषज्ञ (कानूनी)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1361014592 | मासूम रजा |
| 2 | 1361015651 | रसेश पसरीजा |
| 3 | 1361016161 | शिखा भारद्वाज |
| 4 | 1361018163 | सौरभ जोशी |
| 5 | 1601002277 | साकेत कुमार राव |
| 6 | 1801007263 | जया वर्मा |
| 7 | 1801007475 | कुणाल खड़े |
| 8 | 1811002540 | प्रज्ञा यादव |
| 9 | 1891011215 | कृपा केतन ठक्कर |
| 10 | 2201002140 | भूमिका पारीक |
| 11 | 2211011971 | उज्जवल भारद्वाज |
| 12 | 2261009749 | ऐश्वर्या आर |
| 13 | 2261011599 | सुयश गुप्ता |
| 14 | 2511004344 | नीलोत्पलम तिवारी |
| 15 | 2531012012 | साग्निक सरकार |
| 16 | 2771000503 | खुशाल सिंगला |
सहायक अभियंता (सिविल)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1571000559 | प्रियांक लूना |
| 2 | 1651001592 | श्रेयस जोशी |
| 3 | 2571002783 | शुभम नौटियाल |
सहायक अभियंता (सिविल)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1571000559 | प्रियांक लूना |
| 2 | 1651001592 | श्रेयस जोशी |
| 3 | 2571002783 | शुभम नौटियाल |
एएओ विशेषज्ञ (सीएस)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1821008935 | किरत कौर सचदेव |
| 2 | 1891009064 | जागृति प्रदीप देशमुख |
| 3 | 1991009486 | अथर्व अधिक प्रमोद |
एएओ विशेषज्ञ (बीमा)
| क्र.सं. | रोल नंबर | नाम |
|---|---|---|
| 1 | 1211001440 | अंकिता सैकिया |
| 2 | 1281002596 | अनीश कुमार |
| 3 | 1281002629 | अंकित आनंद |
| 4 | 1281002711 | मयंक राज |
| 5 | 1281002890 | कुमारी अंजली |
| 6 | 1281003048 | नम्रता मिश्रा |
| 7 | 1311008625 | प्रियरंजन |
| 8 | 1311008880 | रोहन कुमार |
| 9 | 1311008932 | अनुराग रंजन |
| 10 | 1311010608 | सुशांत कुमार |
| 11 | 1471001588 | साक्षी सचदेवा |
| 12 | 1481002677 | नीरज कुमारी |
| 13 | 1521001265 | प्रीति |
| 14 | 1531000802 | विनय कुमार |
| 15 | 1551003710 | जसमीत कौर |
| 16 | 1801006778 | अदिति जैन |
| 17 | 1831004095 | यशी सिंगोरे |
| 18 | 1891010802 | रंजू रामसागर यादव |
| 19 | 1911001948 | वैभव श्रीरंग शिंदे |
| 20 | 1991009546 | सिमरन असद जरी |
| 21 | 2071007216 | सरोज कुमार स्वैन |
| 22 | 2191001632 | निखिल कुमावत |
| 23 | 2201002543 | अभिलाषा |
| 24 | 2211013593 | योगेश जांगिड़ |
| 25 | 2211013615 | गुंजन ढाका |
| 26 | 2211014642 | प्रिंसी जैन |
| 27 | 2221003312 | नितिन भगतानी |
| 28 | 2221003379 | श्वेत कंवर इंदा |
| 29 | 2241001832 | सुरेंद्र सिंह |
| 30 | 2371018760 | अनापु किरण कुमार |
| 31 | 2401002615 | हरीश नक्का |
| 32 | 2431004367 | मोहम्मद जहीन नूर |
| 33 | 2441003306 | देवांशु गुप्ता |
| 34 | 2451003110 | सतेन्द्र कुमार |
| 35 | 2451003711 | शशांक त्रिपाठी |
| 36 | 2471004583 | गौरव सिंह सिसौदिया |
| 37 | 2481010452 | शिवांगी पांडे |
| 38 | 2511004400 | मनीष यादव |
| 39 | 2531011685 | देवेश चौधरी |
| 40 | 2561002566 | चिराग अग्रवाल |
| 41 | 2571002651 | प्रीति कोठारी |
| 42 | 2711003990 | करुण गोयल |
| 43 | 2711004733 | हरवीर सिंह |
| 44 | 2791000248 | संकेत भरत वामन |
कैसे होगा चयन?
एलआईसी एएओ भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा पास करनी होती है, जो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होती है। इसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू होता है। उम्मीदवारों को हर चरण पास करना जरूरी है। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अंकों के आधार पर किया जाता है।
ऐसे देखें रिजल्ट
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in पर जाएं।
- होमपेज पर "Career" या "Recruitment" सेक्शन पर क्लिक करें।
- वहां "LIC AAO Final Result 2026" लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- एक PDF फाइल खुलेगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे।
- अपने रोल नंबर को जल्दी खोजने के लिए Ctrl + F (Mac पर Command + F) दबाएं।
- अगर आपका नाम या रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप चयनित हो चुके हैं।