{"_id":"691c6a58eb407bdd8408ba89","slug":"bihar-news-fog-impact-on-train-services-railways-cancel-several-trains-for-three-months-2025-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"यात्रीगण ध्यान दें: रेलवे ने कोहरे की वजह से निरस्त की कई ट्रेनें, यात्रा करने से पहले पढ़ें ये खबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यात्रीगण ध्यान दें: रेलवे ने कोहरे की वजह से निरस्त की कई ट्रेनें, यात्रा करने से पहले पढ़ें ये खबर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना/हाजीपुर
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Tue, 18 Nov 2025 06:15 PM IST
सार
Railway News: कोहरे के कारण सुरक्षित रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेल ने 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घने कोहरे के मौसम में दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए रेलवे ने इस अवधि में कई ट्रेनों को पूर्णतः रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।
विज्ञापन
सांकेतिक
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
कोहरे के कारण सुरक्षित एवं संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने 01 दिसंबर 2025 से 28 फ़रवरी 2026 तक कई ट्रेनों का संचालन रद्द, आंशिक रूप से रद्द तथा कुछ ट्रेनों की परिचालन दिवसों में कटौती की है। रेलवे ने इसके विस्तृत निर्देश जारी करते हुए प्रभावित ट्रेनों की सूची भी सार्वजनिक की है।
Trending Videos
पूर्णतः रद्द ट्रेनें
| क्र. | गाड़ी सं. | ट्रेन का नाम | रद्द अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 14112 | प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 2 | 14111 | मुजफ्फरपुर–प्रयागराज जं. एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 3 | 22198 | वीरांगना लक्ष्मीबाई–कोलकाता एक्स. | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 4 | 22197 | कोलकाता–वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्स. | 07.12.25 – 01.03.26 |
| 5 | 12327 | हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस | 02.12.25 – 27.02.26 |
| 6 | 12328 | देहरादून–हावड़ा उपासना एक्सप्रेस | 03.12.25 – 28.02.26 |
| 7 | 14003 | मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस | 06.12.25 – 28.02.26 |
| 8 | 14004 | नई दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 9 | 14523 | बरौनी–अंबाला हरिहर एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 10 | 14524 | अंबाला –बरौनी हरिहर एक्सप्रेस | 02.12.25 – 24.02.26 |
| 11 | 14617 | पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्स. | 03.12.25 – 02.03.26 |
| 12 | 14618 | अमृतसर–पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्स. | 01.12.25 – 28.02.26 |
| 13 | 15903 | डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस | 01.12.25 – 27.02.26 |
| 14 | 15904 | चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस | 03.12.25 – 01.03.26 |
| 15 | 15620 | कामाख्या–गया एक्सप्रेस | 01.12.25 – 23.02.26 |
| 16 | 15619 | गया–कामाख्या एक्सप्रेस | 02.12.25 – 24.02.26 |
| 17 | 15621 | कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस | 04.12.25 – 26.02.26 |
| 18 | 15622 | आनंद विहार–कामाख्या एक्सप्रेस | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 19 | 12873 | हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस | 01.12.25 – 26.02.26 |
| 20 | 12874 | आनंद विहार–हटिया एक्सप्रेस | 02.12.25 – 27.02.26 |
| 21 | 22857 | संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस | 01.12.25 – 02.03.26 |
| 22 | 22858 | आनंद विहार–संतरागाछी एक्सप्रेस | 02.12.25 – 03.03.26 |
| 23 | 18103 | टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस | 01.12.25 – 25.02.26 |
| 24 | 18104 | अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस | 03.12.25 – 27.02.26 |
पढ़ें: बीजेपी ने केशव मौर्य को विधायक दल बैठक का पर्यवेक्षक बनाया, मेघवाल-साध्वी ज्योति बने सह-पर्यवेक्षक
विज्ञापन
विज्ञापन
परिचालन के दिनों में कमी
| क्र. | गाड़ी सं. | ट्रेन नाम | रद्द अवधि | किस दिन रद्द |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11123 | ग्वालियर–बरौनी एक्स. | 01.12.25 – 26.02.26 | सोम, गुरु |
| 2 | 11124 | बरौनी–ग्वालियर एक्स. | 02.12.25 – 27.02.26 | मंगल, शुक्र |
| 3 | 12988 | अजमेर–सियालदह एक्स. | 02.12.25 – 28.02.26 | मंगल, गुरु, शनि |
| 4 | 12987 | सियालदह–अजमेर एक्स. | 03.12.25 – 01.03.26 | बुध, शुक्र, रवि |
| 5 | 13019 | हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्स. | 07.12.25 – 22.02.26 | रविवार |
| 6 | 13020 | काठगोदाम–हावड़ा बाघ एक्स. | 09.12.25 – 24.02.26 | मंगलवार |
| 7 | 12317 | कोलकाता–अमृतसर एक्स. | 07.12.25 – 22.02.26 | रविवार |
| 8 | 12318 | अमृतसर–कोलकाता एक्स. | 09.12.25 – 24.02.26 | मंगलवार |
| 9 | 12357 | कोलकाता–अमृतसर एक्स. | 06.12.25 – 28.02.26 | शनिवार |
| 10 | 12358 | अमृतसर–कोलकाता एक्स. | 08.12.25 – 02.03.26 | सोमवार |
| 11 | 22405 | भागलपुर–आनंद विहार गरीबरथ | 04.12.25 – 26.02.26 | गुरुवार |
| 12 | 22406 | आनंद विहार–भागलपुर गरीबरथ | 03.12.25 – 25.02.26 | बुधवार |
| 13 | 12505 | कामाख्या–आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट | 03.12.25 – 25.02.26 | रवि, बुध |
| 14 | 12506 | आनंद विहार–कामाख्या नॉर्थ ईस्ट | 05.12.25 – 27.02.26 | मंगल, शुक्र |
| 15 | 15483 | अलीपुरद्वार–दिल्ली महानंदा | 03.12.25 – 28.02.26 | बुध, शनि |
| 16 | 15484 | दिल्ली–अलीपुरद्वार महानंदा | 05.12.25 – 27.02.26 | शुक्र, सोम |
| 17 | 12523 | एनजेपी–नई दिल्ली एक्स. | 02.12.25 – 24.02.26 | मंगलवार |
| 18 | 12524 | नई दिल्ली–एनजेपी एक्स. | 03.12.25 – 25.02.26 | बुधवार |
| 19 | 15909 | डिब्रूगढ़–लालगढ़ अवध असम | 06.12.25 – 28.02.26 | शनिवार |
| 20 | 15910 | लालगढ़–डिब्रूगढ़ अवध असम | 09.12.25 – 03.03.26 | मंगलवार |
| 21 | 15033 | पाटलिपुत्र–लखनऊ एक्स. | 01.12.25 – 11.02.26 | सोम, मंगल, बुध |
| 22 | 15034 | लखनऊ–पाटलिपुत्र एक्स. | 01.12.25 – 11.02.26 | सोम, मंगल, बुध |
| 23 | 15079 | पाटलिपुत्र–गोरखपुर एक्स. | 01.12.25 – 01.02.26 | रवि, सोम, बुध, शुक्र |
| 24 | 15080 | गोरखपुर–पाटलिपुत्र एक्स. | 01.12.25 – 01.02.26 | रवि, सोम, बुध, शुक्र |
| 25 | 15074 | टनकपुर–सिंगरौली त्रिवेणी | 03.12.25 – 11.02.26 | बुध |
| 26 | 15073 | सिंगरौली–टनकपुर त्रिवेणी | 04.12.25 – 12.02.26 | गुरुवार |
| 27 | 15076 | टनकपुर–शक्तिनगर त्रिवेणी | 02.12.25 – 14.02.26 | मंगल, शनि |
| 28 | 15075 | शक्तिनगर–टनकपुर त्रिवेणी | 03.12.25 – 15.02.26 | बुध, रविवार |
आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें
| क्र. | गाड़ी सं. | ट्रेन नाम | रद्द सेक्शन | रद्द अवधि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12177 | हावड़ा–मथुरा चंबल एक्स. | आगरा कैंट–मथुरा जं. | 05.12.25 – 27.02.26 |
| 2 | 12178 | मथुरा–हावड़ा चंबल एक्स. | मथुरा जं.–आगरा कैंट | 01.12.25 – 23.02.26 |