ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) एडवांस्ड के नतीजे कुछ दिनों में जारी होने वाले हैं। करीब 1.73 लाख अभ्यर्थियों को इस परिणाम का इंतजार है। ये सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में दाखिला लेने के लिए एडवांस्ड की परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन दाखिला तो कुछ को ही मिलेगा। क्योंकि आईआईटीज में सीटों की संख्या 11 हजार के करीब है।
आईआईटी के लिए परेशान न हों, ये टॉप कॉलेज जेईई मेन के स्कोर पर लेते हैं एडमिशन
अगर आपको जेईई मेन में अच्छे अंक मिले हैं, तो आपके लिए इन कॉलेजों में बेहतर विकल्प है। आगे हम आपको जिन कॉलेजों की सूचि दे रहे हैं, वह मानव संसाधन विकास विभाग (MHRD) की NIRF रैंकिंग के अनुसार है...
| संस्थान का नाम | देश में रैंकिंग |
| अन्ना यूनिवर्सिटी | 09 |
| एनआईटी तिरुचिरापल्ली | 10 |
| इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी | 11 |
| जादवपुर यूनिवर्सिटी | 14 |
| एनआईटी राउरकेला | 16 |
| वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 18 |
| इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 19 |
| एनआईटी कर्नाटक | 21 |
| थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी | 23 |
| बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस | 25 |
| जामिया मिलिया इस्लामिया | 27 |
| एनआईटी कालीकट | 28 |
| विश्वश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 31 |
| शिक्षा ओ अनुसंधान | 32 |
| बीआईटी | 33 |
| दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी | 34 |
| एमिटी यूनिवर्सिटी | 35 |
| श्री शिवासुब्रमन्य नादर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | 37 |
| शंमुघा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी | 38 |
| इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद | 39 |
| अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी | 40 |
| एनआईटी कुरुक्षेत्र | 41 |
| मोतिलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 42 |
| कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी | 44 |
| जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी | 45 |
| एनआईटी दुर्गापुर | 46 |
| सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 47 |
| कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी | 48 |
| कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | 49 |
बता दें कि इनमें से कई संस्थान अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कराते हैं। विभिन्न कॉलेजों के लिए एडमिशन के लिए कट-ऑफ भी अलग हो सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी लेनी होगी।
इस बार जेईई एडवांस्ड के लिए ऐसा रहा था जेईई मेन पेपर-1 का कट-ऑफ
जनरल - 85.7548
ईडब्ल्यूएस - 78.2174
ओबीसी-एनसीएल - 74.3166
एससी - 54.0128
एसटी - 44.3345
पीडब्ल्यूडी - 0.1137