Bihar Result: जदयू के कलाधर मंडल ने रचा इतिहास, दर्ज की सबसे बड़े अंतर से जीत, जानिए लिस्ट में और कौन-कौन?
Bihar Election Large Margin Victories: बिहार चुनाव में एनडीए ने फिर इतिहास रचा है। नीतीश-मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। चुनाव में कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं, जिन्होंने 50,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। ऐसे में जानिए उन प्रत्याशियों की लिस्ट, जिन्होंने बड़े अंतर से चुनाव जीता।
विस्तार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 243 में से 200 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। इसी के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इस चुनाव में एक बार फिर नीतीश-मोदी की जोड़ी कमाल साबित हुई है।
कलाधर मंडल ने रूपौली में 73,572 वोटों के दर्ज की बड़ी जीत
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी के आगे महागठबंधन फिसड्डी साबित हुआ है। कई उम्मीदवारों ने 50,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। रूपौली से जदयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल ने सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। कलाधर मंडल ने रूपौली में 73,572 वोटों के विशाल अंतर से राजद प्रत्याशी बीमा भारती को हराया है। ऐसे में जानिए उन सभी विजयी उम्मीदवारों की लिस्ट, जिन्होंने 50 हजार से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता है।
| निर्वाचन क्षेत्र | विजयी उम्मीदवार | पार्टी | प्रतिद्वंद्वी | पार्टी | वोट अंतर | जिला | प्रमंडल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रूपौली | कलाधर प्रसाद मंडल | जनता दल (यूनाइटेड) | बीमा भारती | राष्ट्रीय जनता दल | 73,572 | पूर्णिया | पूर्णिया |
| दीघा | संजीव चौरसिया | भारतीय जनता पार्टी | दिव्या गौतम | भाकपा (माले) | 59,079 | पटना | पटना |
| सुगौली | राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता | लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | श्याम किशोर चौधरी | जनशक्ति जनता दल | 58,191 | पूर्वी चंपारण | तिरहुत |
| गोपालपुर | शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल | जनता दल (यूनाइटेड) | प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव | विकासशील इंसान पार्टी | 58,135 | भागलपुर | भागलपुर |
| औराई | रमा निषाद | भारतीय जनता पार्टी | भोगेंद्र साहनी | विकासशील इंसान पार्टी | 57,206 | मुज़फ्फरपुर | तिरहुत |
| आलमनगर | नरेंद्र नारायण यादव | जनता दल (यूनाइटेड) | नवीन कुमार | विकासशील इंसान पार्टी | 55,465 | मधेपुरा | कोसी |
| राजगीर | कौशल किशोर | जनता दल (यूनाइटेड) | विश्वनाथ चौधरी | भाकपा (माले) | 55,428 | नालंदा | पटना |
| धमदाहा | लेशी सिंह | जनता दल (यूनाइटेड) | संतोष कुमार | राष्ट्रीय जनता दल | 55,159 | पूर्णिया | पूर्णिया |
| झंझारपुर | नितीश मिश्र | भारतीय जनता पार्टी | राम नारायण यादव | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 54,849 | मधुबनी | दरभंगा |
| जमुई | श्रेयसी सिंह | भारतीय जनता पार्टी | मोहम्मद शमशाद आलम | राष्ट्रीय जनता दल | 54,498 | जमुई | मुंगेर |
| बथनाहा | अनिल कुमार | भारतीय जनता पार्टी | नवीन कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 53,190 | सीतामढ़ी | तिरहुत |
| पिरपैंती | मुरारी पासवान | भारतीय जनता पार्टी | राम विलास पासवान | राष्ट्रीय जनता दल | 53,107 | भागलपुर | भागलपुर |
| बांकीपुर | नितिन नबीन | भारतीय जनता पार्टी | रेखा कुमारी | राष्ट्रीय जनता दल | 51,936 | पटना | पटना |
| रोसड़ा | बिरेन्द्र कुमार | भारतीय जनता पार्टी | ब्रज किशोर रवि | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 50,533 | समस्तीपुर | दरभंगा |
| कहलगांव | शुभानंद मुकेश | जनता दल (यूनाइटेड) | रजनीश भारती | राष्ट्रीय जनता दल | 50,112 | भागलपुर | भागलपुर |
ये भी पढ़ें: बिहार की वो सीटें जहां मामूली अंतर से बची लाज, किसी को 27 तो किसी को 95 वोट से मिली जीत
किस पार्टी को कितनी सीटें मिली
बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन ने कुल 202 सीटें हासिल कीं है। भाजपा को 89, जदयू को 58, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी को 19 सीटें मिली है। जबकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। महागठबंधन को 35 सीटों पर सिमट गई। राजद को 25 सीटें मिली। कांग्रेस को 5 और वीआईपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई।