अभी एक महीने पहले ही फ्रेंच ऑटो कंपनी रेनो ने अपनी कुछ गाड़ियों के दाम बढ़ाए थे, जिनमें सबकॉम्पैक्ट एसयूवी रेनो काइगर भी शामिल थी। मई में ही कंपनी ने काइगर के दामों में 3000 से लेकर 33000 हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर कंपनी ने जून में काइगर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने काइगर के दामों में 39 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी है। अब नई काइगर की शुरुआती कीमत 5.64 लाख रुपये से 10.08 लाख रुपये तक हो गई है। इसके अलावा कंपनी ने बाकी गाड़ियों दाम भी बढ़ाए हैं।
जेब पर वार: Renault ने एक बार फिर बढ़ाए अपनी गाड़ियों के दाम, Kiger भी हुई महंगी, देखें नई प्राइस लिस्ट
रेनो क्विड
कंपनी की एंट्री लेवल हैचबैक क्विड के दाम भी कंपनी ने 14 हजार रुपये तक बढ़ा दिए हैं। क्विड स्टैंडर्ड की एक्स-शोरूम कीमतें 3.18 लाख रुपये से 3.32 लाख रुपये हो गई है। वहीं RXE वैरियंट की नई कीमत 4.02 लाख रुपये होगी, जो पहले 3.88 लाख रुपये थी। इसके अलावा कंपनी ने Neotech एडिशन के सभी वैरियंट्स की की कीमतों में 7,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है।
| वैरिएंट | पुराने दाम | नए दाम | अंतर |
| STD | 3.18 लाख | 3.32 लाख | + 14,000 रुपये |
| RXE | 3.88 लाख | 4.02 लाख | + 14,000 रुपये |
| RXL MT 0.8-litre | 4.18 लाख | 4.32 लाख | + 14,000 रुपये |
| Neotech Edition MT 0.8-litre | 4.30 लाख | 4.37 लाख | + 7,000 रुपये |
| RXT MT 0.8-litre | N.A. | 4.62 लाख | -- |
| RXL MT 1.0-litre | 4.40 लाख | 4.49 लाख | + 9,000 रुपये |
| Neotech Edition MT 1.0-litre | 4.52 लाख | 4.59 लाख | + 7,000 रुपये |
| RXT (O) MT 1.0-litre | 4.78 लाख | 4.87 लाख | + 9,000 रुपये |
| Climber (O) | 4.99 लाख | 5.08 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXL AMT 1.0-litre | 4.80 लाख | 4.89 लाख | + 9,000 रुपये |
| Neotech Edition AMT 1.0-litre | 4.84 लाख | 4.91 लाख | + 7,000 रुपये |
| RXT (O) AMT 1.0-litre | 5.18 लाख | 5.27 लाख | + 9,000 रुपये |
| Climber (O) AMT | 5.39 लाख | 5.48 लाख | + 9,000 रुपये |
रेनो काइगर
सबकॉम्पैक्ट एसयूवी रेनो काइगर की बात करें तो अब इसकी कीमतें निसान मैगनाइट से भी ज्यादा हो गई हैं। कंपनी ने इसकी कीमतों में 9000 रुपये से लेकर 39000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके बेस वैरिएंट RXE की कीमत 5.64 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 5.45 लाख रुपये थी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी RXT CVT और RXT CVT DT की कीमतों में हुई है। ये दोनों वैरिएंट्स 39000 रुपये महंगे हो गए हैं। इनकी कीमतें क्रमशः 8.99 लाख रुपये और 9.19 लाख रुपये हो गई है।
| वैरिएंट | पुराने दाम | नए दाम | अंतर |
| RXE 1.0-litre | 5.45 लाख | 5.64 लाख | + 19,000 रुपये |
| RXE 1.0-litre DT | 5.65 लाख | 5.84 लाख | + 19,000 रुपये |
| RXL 1.0-litre MT | 6.32 लाख | 6.41 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXL 1.0-litre DT | 6.52 लाख | 6.61 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT 1.0-litre | 6.80 लाख | 6.89 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXL 1.0-litre AMT | 6.82 लाख | 6.91 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT 1.0-litre DT | 7 लाख | 7.09 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXL 1.0-litre AMT DT | 7.02 लाख | 7.11 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT 1.0-litre AMT | 7.30 लाख | 7.39 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT 1.0-litre AMT DT | 7.50 लाख | 7.59 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXZ 1.0-litre MT | 7.69 लाख | 7.78 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXZ 1.0-litre MT DT | 7.89 लाख | 7.98 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXZ 1.0-litre AMT | 8.19 लाख | 8.28 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXZ 1.0-litre AMT DT | 8.39 लाख | 8.48 लाख | + 9,000 रुपये |
टर्बो वैरिएंट्स
|
|||
| RXL MT | 7.42 लाख | 7.51 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXL MT DT | 7.62 लाख | 7.71 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT MT | 7.90 लाख | 7.99 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT MT DT | 8.10 लाख | 8.19 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT CVT | 8.60 लाख | 8.99 लाख | + 39,000 रुपये |
| RXZ MT | 8.79 लाख | 8.88 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXT CVT DT | 8.80 लाख | 9.19 लाख | + 39,000 रुपये |
| RXZ MT DT | 8.99 लाख | 9.08 लाख | + 9,000 रुपये |
| RXZ CVT | 9.55 लाख | 9.88 लाख | + 33,000 रुपये |
| RXZ CVT DT | 9.75 लाख | 10.08 लाख | + 33,000 रुपये |
रेनो ट्राइबर
रेनो की 7-सीटर सबकॉम्पैक्ट एमपीवी की बात करें, तो इसके दाम 20 हजार रुपये तक बढ़े हैं। बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर इसके बेस वैरिएंट पर ही पड़ा है। RXE वैरिएंट की कीमत 5.50 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 5.30 लाख रुपये थी। बाकी के वैरिएंट्स के दाम 13 हजार रुपये तक बढ़े हैं। इसके टॉप वैरिएंट RXZ AMT की कीमत 7.78 लाख रुपये हो गई है।
| वैरिएंट | पुराने दाम | नए दाम | अंतर |
| RXE | 5.30 लाख | 5.50 लाख | + 20,000 रुपये |
| RXL | 6 लाख | 6.13 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXL AMT | 6.5 लाख | 6.63 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXT | 6.55 लाख | 6.68 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXT AMT | 7.05 लाख | 7.18 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXZ | 7.15 लाख | 7.28 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXZ DT | 7.32 लाख | 7.45 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXZ AMT | 7.65 लाख | 7.78 लाख | + 13,000 रुपये |
| RXZ AMT DT | 7.82 लाख | 7.95 लाख | + 13,000 रुपये |
रेनो डस्टर
रेनो की सबसे पुरानी एसयूवी डस्टर के दाम भी कंपनी ने बढ़ा दिए हैं। डस्टर की कीमतें में सीधे 13000 रुपये तक बढ़ाई हैं। वहीं नई कीमतें स्टैंडर्ड डस्टर और टस्टर टर्बो पर भी लागू होंगी। इसके बेस वैरिएंट RXS की कीमतें अब 9.73 लाख रुपये की बजाय 9.86 लाख रुपये हो गई हैं। वहीं 1.3 लीटर टर्बो वैरिएंट RXE की कीमतें 11.27 लाख रुपये हो गई हैं, जो पहले 11.14 लाख रुपये थीं।
| वैरिएंट | पुराने दाम | नए दाम | अंतर |
| 1.5-litre N.A. Petrol | |||
| RXS | 9.73 लाख | 9.86 लाख | 13,000 रुपये |
| RXZ | 10.33 लाख | 10.46 लाख | 13,000 रुपये |
| 1.3-litre Turbo-petrol | |||
| RXE | 11.14 लाख | 11.27 लाख | 13,000 रुपये |
| RXS | 11.92 लाख | 12.05 लाख | 13,000 रुपये |
| RXZ | 12.52 लाख | 12.65 लाख | 13,000 रुपये |
| RXS CVT | 12.52 लाख | 13.65 लाख | 13,000 रुपये |
| RXZ CVT | 14.12 लाख | 14.25 लाख | 13,000 रुपये |
(नोट- सभी एक्स-शोरूम कीमतें)